1d	   5713381.8800  7431768.7200  
1/1d	   5713378.6102  7431784.3353
2d	   5713371.8903  7431818.1781     
3d	   5713374.1483  7431849.7542     
4d	   5713374.8990  7431867.6879     
5d	   5713375.2793  7431876.7814     
6d	   5713380.8711  7431876.5475     
7d	   5713375.5274  7431882.7132     
8d	   5713376.5263  7431906.5969     
9d	   5713377.5577  7431931.2586     
9/1d	   5713386.0899  7431930.9018     
10d	   5713378.9477  7431964.4940     
11d	   5713380.9626  7432012.6694     
12d	   5713383.6394  7432076.6713     
13d	   5713385.5794  7432123.0571     
14d	   5713386.7091  7432149.9697     
15d	   5713386.9133  7432154.7008     
16d	   5713387.7069  7432173.0800     
1s	   5713376.5845  7431844.4045     
2s	   5713379.2395  7431844.2048     
3s	   5713379.7788  7431900.4317     
4s	   5713383.6180  7431900.2958     
5s	   5713380.7600  7431948.7200     
6s	   5713384.9811  7431948.4931     
7s	   5713383.8900  7432027.9050     
8s	   5713376.3024  7432028.2332     
9s	   5713384.5833  7432042.5917     
10s	   5713388.8417  7432042.3930     
11s	   5713389.0825  7432147.4850     
12s	   5713381.4747  7432147.8141     
13s	   5713391.8815  7432208.6313     
14s	   5713384.1198  7432208.9670     
15s	   5713397.5973  7432303.9607     
16s	   5713388.2968  7432304.3888     
17s	   5713398.4073  7432336.3529     
18s	   5713399.9431  7432336.2872  
1zs	   5713376.8443 7431914.1999     
2zs	   5713377.0502 7431919.1244  
6.1d	    5713385.2215 7431877.4497     
1zs	    5713360.9471 7431913.2503     
9/2d	    5713388.9716  7431931.7935     
3zs	    5713367.0996 7431956.1239
3zs	    5713372.3675 7431956.4447     

